Injection Moulding Machines
# Brand Model Lock
(tonnes)
Tie Bars Space
(mm)
Mould Height
(mm)
1 JSW J28SC 28T 240×200 160-230
2 NISSEI PS41ESASE 40T 280×280 150-450
3 NISSEI PS41ESASE 40T 280×280 150-450
4 NISSEI PS41ESASE 40T 280×280 150-450
5 NISSEI PS40ESASE 40T 275×275 150-450
6 JSW J40SA 40T 250×250 160-280
7 JSW J40SA 40T 285×250 160-280
8 JSW J40SA 40T 285×250 160-280
9 KAWAGUCHI KS-40 40T 275×240 150-230
10 NIIGATA SN50A 50T 300×250 150-450
11 NISSEI PS60E9ASE 60T 315×315 150-450
12 ARBURG 350-210-200 70T 305×135 200-400
13 KAWAGUCHI KS-70S 70T 310×300 180-270
14 JSW J75SA 75T 270×290 180-300
15 JSW J75SA 75T 270×290 180-300
16 JSW J75SA 75T 270×290 180-300
17 JSW J75SA 75T 330×290 180-300
18 JSW J75SA 75T 330×290 180-300
19 JSW J100S 100T 300×330 200-350
20 JSW J100SA 100T 380×330 200-350
21 JSW J100SA 100T 380×330 200-350
22 KAWAGUCHI KS110B 110T 375×375 200-350
23 KAWAGUCHI KT125 125T 440×370 180-400
24 JSW J150SB 150T 400×400 220-450
25 JSW J150SB 150T 460×400 220-450
26 JSW J150SA 150T 460×400 220-450
27 JSW J150SB 150T 460×400 220-450
28 JSW J150SA-HP 150T 460×400 220-450
29 NIIGATA SN151B 150T 460×410 220-450
30 JSW J150SA 150T 460×400 220-450
31 KAWAGUCHI KS175B 175T 445×445 210-400
32 SYCAP SYCAP 175T 460×360 210-450
33 SYCAP SYCAP 175T 460×360 210-450
34 KAWAGUCHI K180 180T 500×440 200-480
35 KAWAGUCHI KM180C 180T 510×510 200-500
36 KAWAGUCHI KM180C 180T 510×510 200-500
37 JSW J200SA 200T 500×480 230-490
38 JSW J200SA 200T 500×480 230-490
39 JSW J200SA 200T 500×480 230-490
40 JSW J200SA 200T 500×480 230-490
41 JSW J200SB 200T 550×480 230-490
42 MEIKI M-200 200T 595×595 375-
43 JSW J220SA II 220T 500×560 230-500
44 MITSUBISHI 1700/220MSI 220T 560×560 240-760
45 MITSUBISHI 1700/220MSI 220T 560×560 240-760
46 NISSEI FS-250N 250T 570×470 300-600
47 JSW J300S 300T 690×585 320-670
48 JSW J300S 300T 690×585 320-670
49 JSW J300S 300T 690×585 320-670
50 JSW J300S 300T 690×585 320-670
51 JSW J330SSII 330T 700×700 320-670
52 MEIKI M-350A-PM 350T 750×750 400-1070
53 NISSEI FS-350 350T 680×580 300-700
54 JSW J350E-D 350T 730×730 320-670
55 JSW J440SAII 440T 800×800 300-1400
56 MEIKI M-450A-PM 450T 820×820 550-1490
57 UBE 450 450T 810×810 380-750
58 JSW J450E-D 450T 810×810 380-750
59 TOSHIBA IS550E 550T 965×965 400-1200
60 MITSUBISHI 650MG 650T 950×950 450-1800
Back to Top